Såña Ølzkè Gæšpäns (oder kurze S.Oe.G.) - der russische Instrumentalprojekt in Genres wie Metal, Industrial und Dark Ambient. Der unterscheidet sich düstere und melancholische Atmosphäre. Projekts wurdet im Mai 2013 geschafft.
Die Projektsname ist eine verzerrte Wort Deutsch und norwegischer Sprache.
Man schreibt ohne Umlaute wie Saanja Oelzkeh Gaeszpaens ['so:ŋja: œlj'tskə gæ'ʃpɛ:ns]. Zur Zeit werden einzunddreißig Alben in voller Länge (jeder ist etwa 45 Minuten, außer der doppelte Albums "Einsamkeit" und "Verzerrung") und vier EP geschafft.
Originale Diskografie:
Die Projektsname ist eine verzerrte Wort Deutsch und norwegischer Sprache.
Man schreibt ohne Umlaute wie Saanja Oelzkeh Gaeszpaens ['so:ŋja: œlj'tskə gæ'ʃpɛ:ns]. Zur Zeit werden einzunddreißig Alben in voller Länge (jeder ist etwa 45 Minuten, außer der doppelte Albums "Einsamkeit" und "Verzerrung") und vier EP geschafft.
Originale Diskografie:
№ | Album | Datum (de facto) | veröffentlicht | Tracks | Länge | |||
auf Jamendo | auf VK | auf YouTube | auf Rutube | |||||
- | Freudenhinterzimmerschlüssel (Demo) | etwa 11.V.13 | - | 6 | 11:57 | |||
1. | etwa 23.VI.13 | 12.II.14 | 5.XI.18 | 9.VI.15 | 25.VIII.24 | 14 | 46:23 | |
2. | etwa 11.VII.13 | 13.II.14 | 30.VIII.24 | 10(+1) | 45:26 | |||
3. | 26.VII.13 | 18.VIII.24 | 10 | 44:13 | ||||
4. | 11.VIII.13 | 10.VI.15 | 10 | 46:54 | ||||
5. | 24.IX.13 | 12 | 47:39 | |||||
6. | 6.XII.13 | 5 | 45:47 | |||||
7. | 28.I.14 | 18.IX.24 | 9+3 | 1:37:17 | ||||
- | Acht (Demo) | 22.II.14 | - | 3 | 13:34 | |||
* | Arschenputtel (Anthologie) | 26.II.14 | - | 43 | 1:05:27 | |||
8. | 7.IV.14 | 7.XI.18 | 10.VI.15 | 18.VIII.24 | 10 | 48:42 | ||
- | Stolzland (Demo) | 11.VI.14 | - | 4 | 12:30 | |||
9. | 9.VII.14 | 7.XI.18 | 10.VI.15 | 18.VIII.24 | 10 | 47:00 | ||
10. | 4.X.14 | 10 | 45:27 | |||||
(1.) | Unabwendbarkeit (Mini-Album) | 22.IV.15 | 25.IV.15 | 28.VIII.24 | 5 | 15:24 | ||
- | Fräularök (Demo) | 6.I.16 | - | 6 | 13:57 | |||
11. | 20.I.16 | 28.I.16 | 9.XI.18 | 13.II.16 | 30.VIII.24 | 14 | 53:57 | |
12. | 1.VIII.16 | 2.VII.16 | 16.VIII.16 | 18.IX.24 | 10 | 46:19 | ||
* | Arschenputtel II (Anthologie) | 3.VIII.16 | - | 25 | 48:17 | |||
13. | 25.VIII.16 | 9.XI.18 | 1.IX.16 | 30.VIII.24 | 5 | 45:53 | ||
(2.) | Verneblung (Mini-Album) | 25.II.17 | 27.II.17 | 22.VIII.18 | 3 | 13:34 | ||
14. | 16.VII.18 | 18.IX.24 | 10 | 45:40 | ||||
(3.) | Kreuzbar (Mini-Album) | 21.X.18 | 29.X.18 | 22.X.18 | 5 | 14:52 | ||
15. | 21.XI.18 | 26.XI.18 | 30.XI.18 | 5+5 | 1:35:02 | |||
16. | 17.IV.19 | 25.IV.19 | 31.VII.19 | 10 | 50:26 | |||
* | Arschenputtel III (Anthologie) | 2.V.19 | - | 27 | 51:09 | |||
17. | 17.IX.19 | 18.IX.24 | 10 | 46:01 | ||||
18. | 28.X.19 | 7.XI.19 | 23.VIII.24 | 5 | 45:11 | |||
19. | 5.VII.20 | 8.VII.20 | 20.XII.20 | 31.VIII.24 | 10 | 48:13 | ||
20. | 17.X.20 | 23.X.20 | 8.VIII.21 | 18.IX.24 | 10 | 49:27 | ||
21. | 28.XII.20 | 30.XII.20 | 9.VIII.21 | 29.VIII.24 | 5 | 45:26 | ||
22. | 31.III.21 | 1.IV.21 | 8.IV.21 | 10.VIII.21 | ... | 10 | 48:24 | |
* | Arschenputtel IV (Anthologie) | 30.V.21 | - | 25 | 53:56 | |||
23. | 5.VIII.21 | 8.VIII.21 | 17.VIII.21 | 11.VIII.21 | 18.IX.24 | 10(+1) | 47:27 | |
(4.) | Ressentiment (Mini-Album) | 22.VIII.21 | 29.VIII.21 | 17.III.22 | 17.V.22 | 26.VIII.24 | 5 | 15:29 |
24. | 17.III.22 | 19.V.22 | 10 | 48:17 | ||||
25. | 7.IV.22 | 10.IV.22 | 20.V.22 | 30.VIII.24 | 10 | 51:21 | ||
26. | 9.VII.22 | 11.VII.22 | 31.VIII.24 | 10 | 52:36 | |||
* | Arschenputtel V (Anthologie) | 10.VII.22 | - | 30 | 1:11:46 | |||
27. | 7.I.23 | 8.I.23 | 9.I.23 | 14.XI.23 | 31.VIII.24 | 10 | 50:07 | |
28. | 14.V.23 | 16.V.23 | 14.V.23 | 17.XI.23 | 18.IX.24 | 10(+1) | 57:40 | |
29. |
12.VII.23 |
14.VII.23 | 25.XI.23 | 23.VIII.24 | 10 | 54:46 | ||
30. | 11.I.24 | 20.II.24 | 25.VIII.24 | 10 | 46:55 | |||
* | Arschenputtel VI (Anthologie) | 12.I.24 | - | 30 | 1:05:31 | |||
31. | 15.VI.24 | 20.VI.24 | 16.VI.24 | 23.VII.24 | 25.VIII.24 | 10 |
52:53 |
|
32. | 5.IX.24 | 7.IX.24 | 18.IX.24 | 10 | 56:30 | |||
33. | 8.X.24 | 20.X.24 | 10 | 59:19 |